| Przykładowy produkt: | Rozdzielnia 400A Compact | |
| Wejście: | Powerlink 400A 3 fazy | |
| Wyjścia: | Powerlink 400A 3 fazy | przelot |
| 3 x CEE 63A/400V 3 fazy | 3 x MCB 63A, 3 fazy+N, char. C | |
| 3 x CEE 32A/400V 3 fazy | 3 x MCB 32A, 3 fazy+N, char. C | |
| 2 x CEE 16A/240V 1 faza z bolcem | 2 x MCB 16A, 1 faza, char. C | |
| Sygnalizacja: | Dioda przy każdym gnieździe CEE - obecność napięcia | |
| Przykładowy produkt: | Rozdzielnia 400A Case | |
| Wejście: | Powerlink 400A 3 fazy | |
| Wyjścia: | Powerlink 400A 3 fazy | przelot |
| 3 x CEE 125A/400V 3 fazy | 3 x MCB 125A, 3 fazy, char. C | |
| 4 x CEE 63A/400V 3 fazy | 4 x MCB 63A, 3 fazy, char. C | |
| 4 x CEE 32A/400V 3 fazy | 4 x MCB 32A, 3 fazy, char. C | |
| 9 x CEE 16A/240V 1 faza z bolcem | 9 x MCB 16A, 1 faza, char. C | |
| Sygnalizacja: | Pomiar prądu na fazach. | |
| Pomiar napięcia na fazach i międzyfazowego. | ||
| Wskaźnik obecności napięcia. | ||
|
|
| Jeśli
życzą sobie Państwo bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt: abl@abl-polska.pl |